वेयरहाउस के लिए 20 किग्रा / एच स्प्लिट सिस्टम एयर ड्राईिंग औद्योगिक डीह्यूमिडिफ़ायर
कृपया ध्यान दें, हमारे सभी उत्पादों को अनुकूलित किया जा सकता है,
किसी भी आकार, डिजाइन, रंग, लोगो, अपनी आवश्यकता को पूरा।औरई आप प्रदान करते हैं:
आवेदन
Stuffs prodution और store के लिए उच्च नमी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारी नमी का खज़ाना Mildew, bateria .Moreover लाता है, उत्पादन उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है। यदि आपका गोदाम, भंडारण कक्ष, गारमेंट्स प्लांट, बेसमेंट और अन्य कामकाजी स्थान उच्च नमी से परेशान हैं। उसी समय, आप अपने आवेदन के लिए आर्द्रता और तापमान दोनों को नियंत्रित करना चाहते हैं।एयर कूलिंग और हीटिंग को चुनें dehumidifier एक अच्छा समाधान होगा, अधिक डिटेल्स के लिए, अब हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
![]()
मुख्य पैरामीटर (टेस्ट स्थिति: टी = 30 ℃, आरएच = 80%)
| नमूना | डीजेएफटी -3881 ई | डीजेएफटी -4881 ई | डीजेएफटी -9681 ई |
| नाममात्र देहमुद्रीकरण क्षमता | 15 किग्रा / एच | 20 किग्रा / एच | 40 किग्रा / एच |
| घूमता हुआ वायुप्रवाह | 4000 मी३/ एच | 5600 मी३/ एच | 8000 मी३/ एच |
| कंप्रेसर के लिए रेफ्रिजरेटिंग क्षमता | 15kw | 25kw | 60kw |
| बिजली की आपूर्ति | 380V-50 हर्ट्ज | ||
| रेटेड इनपुट वर्तमान | 20Am | 31Am | 60Am |
| रेटेड इनपुट शक्ति | 8.1KW | 15.8KW है | 30KW है |
| लागू स्कोप (ऊँचाई 2.6 मी) | 200-280 मी२ | 280-350 मी२ | 400-500 मी२ |
| परिचालन तापमान | 5-38 ℃ | ||
| फ़िल्टर | G4 धोने योग्य एयर फिल्टर | ||
| प्रशीतक प्रकार | R22 (R410a वैकल्पिक) | ||
| 5-6 किग्रा | 6-8 किग्रा | 10-14 किग्रा | |
| शोर स्तर (डीबी) | B65 डीबी | B70 डीबी | B75 डीबी |
| इंडोर यूनिट आयाम (सेमी) | 137 x 86 x 180 | 137 x 86 x 180 | 192 x 70 x 180 |
| आउटडोर इकाई आयाम (सेमी) | 135 x 75 x 79 | 135 x 75 x 79 | 200 x 75 x 81 |
| इंडोर यूनिट का शुद्ध वजन (किग्रा) | 200 किग्रा | 220 किग्रा | 300 किग्रा |
| आउटडोर इकाई का वजन (किग्रा) | 100 किग्रा | 120 किग्रा | 150kgs |
| वाटर पूफ रैंक | IP50 | ||
| अस्थायी।स्कोप को नियंत्रित करें | 5 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| आरएच सेटिंग |
स्क्रीन पर दिखाए गए 1% ~ 99% समायोज्य, आर्द्रता 40RH40% पर नियंत्रित |
||
| स्वचालित डीफ़्रॉस्ट | 18 ℃ नीचे पर्यावरण तापमान शुरू करते हैं | ||
| सुरक्षा | 3mins विलंबित स्टार्टअप सुरक्षा के साथ कंप्रेसर | ||
| कंप्रेसर | जिसका नाम कंप्रेसर रखा गया है | ||
| ड्रेनेज मोड | बाहरी नरम ट्यूब कनेक्शन, लगातार नाली | ||
| मोबाइल मोड | फिक्स्ड | ||
| हवा की दिशा | फ्रंट इनपुट टॉप आउटपुट | ||
| डिज़ाइन | टच स्क्रीन, आर्द्रता और समय स्वचालित नियंत्रण | ||
| इंडोर यूनिट पैकेज का आकार (सेमी) | 143 x 68 x 200 | 143 x 68 x 200 | 200 x 88 x 200 |
| आउटडोर इकाई पैकेज का आकार(से। मी) | 142 x 97 x 101 | 142 x 97 x 101 | 215 x 97 x 101 |
| पैकेजिंग | लकड़ी का बक्सा | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()